Pessoal ate o mês de Julho, as ações da JBS(JBSS3) estava mostrando no App do NuBank frequência de pagamentos trimestrais, agora fui ver esta semestral, alguém mais reparou isso? Ou estou na brisa total rsrsrs??
Talvez vc tenha se enganado não ?
Consultei os últimos pagamentos e segue abaixo .
Não tem nada previsto pra esse ano ou o próximo.
TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
---|---|---|---|
DIVIDENDO | 22/06/2023 | 29/06/2023 | 1,00000000 |
DIVIDENDO | 16/11/2022 | 24/11/2022 | 1,00000000 |
DIVIDENDO | 16/05/2022 | 24/05/2022 | 1,00000000 |
DIVIDENDO | 16/11/2021 | 24/11/2021 | 1,00000000 |
DIVIDENDO | 16/08/2021 | 24/08/2021 |
Talvez quando chegar próximo do mês 11 eles anunciei o próximo pagamento.
Sim talvez, mas minha dúvida que era trimestral dai “ACHO” que passou pra semestral, posso estar doidão ou falando merda mas… Apesar de eu num investir mais nesta empresa e num me arrependo kkkkk
A sim, podemos ver pelos últimos que tem um padrão,
Mas não é uma regra, as corretoras só podem colocar o próximo pagamento quando a empresa soltar o fato relevante anunciando o pagamento e as datas certinho.
Algumas fazem isso com alguns meses de antecedência outras muito em cima da hora.
Tem empresas que já tem a o calendário de pagamentos do ano todo divulgado.
Por exemplo o Bradesco (segue abaixo )
TIPO | DATA COM | PAGAMENTO | VALOR |
---|---|---|---|
JCP | 01/12/2023 | 02/01/2024 | 0,01724983 |
JCP | 01/11/2023 | 01/12/2023 | 0,01724983 |
JCP | 02/10/2023 | 01/11/2023 | 0,01724983 |
JCP | 01/09/2023 | 02/10/2023 | 0,01724983 |
JCP | 01/08/2023 | 01/09/2023 | 0,01724983 |
JCP | 03/07/2023 | 01/08/2023 | 0,01724983 |
Legal, já investi no Bradesco e no Banestes, ótimos bancos, mas pra mim num acho que compensa muito pouco o valor e fora que é JSCP, ano que vem o bicho de nove dedos e seu servo bebe leites de Vaca vai pegar kkkkkk
O risco é o banco quebrar, amigo…
Ainda com o Nove dedos apertando o Pais acho difícil Banco quebrar, já aguentaram muitas coisas no passado!!