Simulação bem, mas bem simplificada, para deixar bem claro. Com taxa de 6,4% a.a. (0,53% a.m.) se aplicar (peguei taxa em outro comentário).
Investido Juros/mês (6,4% a.a. Subtrai todo mês R$100,00 para pagar a prestação
R$1.000,00 R$5,33 R$905,33 R$100,00
R$905,33 R$4,83 R$810,16 R$100,00
R$810,16 R$4,32 R$714,48 R$100,00
R$714,48 R$3,81 R$618,29 R$100,00
R$618,29 R$3,30 R$521,59 R$100,00
R$521,59 R$2,78 R$424,37 R$100,00
R$424,37 R$2,26 R$326,64 R$100,00
R$326,64 R$1,74 R$228,38 R$100,00
R$228,38 R$1,22 R$129,60 R$100,00
R$129,60 R$0,69 R$30,29 R$100,00
Total juros recebidos no fim R$30,29
Veja quanto poupará se antecipar. Mais uma vez, é uma simulação muito simplista. Só pra tentar ajudar um pouco.