Simulação: Cashback UV para Longo Prazo

Olá pessoal,

Gostaria de compartilhar uma simulação que fiz para longo prazo, sabendo do impacto exponencial dos juros compostos ao longo do tempo. Acredito que o grande diferencial, e também carro chefe, do UV seja o cashback com rendimento de 200% do CDI. Sendo assim, resolvi fazer algumas previsões das possibilidades. Veja na sequencia:

Simulação:

Gasto médio mensal no UV: R$ 4.500,00
Média CDI dos últimos 10 anos: 10,15% ao ano → 200% CDI = 20,3% a.a. = 1,55% a.m
Prazo: 20 anos

Resultado (imagens no fim do tópico):

Saldo: R$ 115.759,78
Rendimento mensal: R$ 1.813,50

Ou seja, no período de 20 anos acumulando gastos no cartão, sem sacarmos o cashback. Teríamos uma renda passiva nada mal…

Para que esse cenário ocorra (ou ao menos tenhamos um resultado aproximado rs), algumas premissas precisam continuar:

  • Nubank mantenha a política de cashback (rendimento, sem expirar ou até mesmo cancelar o programa);
  • CDI mantenha em patamares elevados (Brasil é considerado um país de juros altos, creio que permanecerá assim por um longo período).

Bom, que o Nubank vai segurar essa bronca durante 20 anos não sabemos, mas vale sonhar rsrs.

Lembrando que de acordo com as políticas atuais, só é possível o saque de até R$2.250,00/mês do cashback e ao cancelar o UV ou falecer o cashback será EXPIRADO! Não serviria como herança por exemplo.

Anexos:

Tabela:

Data 1% + 200% CDI Aporte Cashback Rendimento Cashback
jul/24 R$ 45,00 R$ - R$ -
ago/24 R$ 90,70 R$ 45,70 R$ 0,70
set/24 R$ 137,11 R$ 46,41 R$ 1,41
out/24 R$ 184,23 R$ 47,13 R$ 2,13
nov/24 R$ 232,09 R$ 47,86 R$ 2,86
dez/24 R$ 280,70 R$ 48,60 R$ 3,60
jan/25 R$ 330,05 R$ 49,36 R$ 4,36
fev/25 R$ 380,18 R$ 50,12 R$ 5,12
mar/25 R$ 431,08 R$ 50,90 R$ 5,90
abr/25 R$ 482,77 R$ 51,69 R$ 6,69
mai/25 R$ 535,26 R$ 52,49 R$ 7,49
jun/25 R$ 588,57 R$ 53,31 R$ 8,31
jul/25 R$ 642,70 R$ 54,14 R$ 9,13
. . . .
. . . .
. . . .
jul/43 R$ 95.736,67 R$ 1.507,51 R$ 1.462,51
ago/43 R$ 97.267,57 R$ 1.530,90 R$ 1.485,90
set/43 R$ 98.822,24 R$ 1.554,67 R$ 1.509,67
out/43 R$ 100.401,03 R$ 1.578,80 R$ 1.533,80
nov/43 R$ 102.004,33 R$ 1.603,30 R$ 1.558,30
dez/43 R$ 103.632,51 R$ 1.628,18 R$ 1.583,18
jan/44 R$ 105.285,97 R$ 1.653,45 R$ 1.608,45
fev/44 R$ 106.965,09 R$ 1.679,12 R$ 1.634,12
mar/44 R$ 108.670,27 R$ 1.705,18 R$ 1.660,18
abr/44 R$ 110.401,91 R$ 1.731,64 R$ 1.686,64
mai/44 R$ 112.160,43 R$ 1.758,52 R$ 1.713,52
jun/44 R$ 113.946,24 R$ 1.785,81 R$ 1.740,81
jul/44 R$ 115.759,78 R$ 1.813,53 R$ 1.768,53
8 curtidas