Acho que só compensa para quem viaja muito. Agora vai ficar mais caro, com necessidade de mais dinheiro investido para benefícios menores . Só vejo perdas. Hora de repensar se vale a pena manter esse cartão. Provavelmente, a resposta é não.
Todos bancos fazem isso.
Eu tinha Santander Reward que dava 2,5% cashback, desde 2009 até 2017.
Santander cancelou o cartão em 2024 que dava 2,5% cashback e o seu novo cartão Unique só rende apenas 1,25%, focado para classe média, sem renda mínima.
Nubank cresceu, e no final, virou um bancão, nem melhor, nem pior, só igual a todos. Pressão do mercado.
https://www.reclameaqui.com.br/santander-cartoes/descontinuidade-cartao-reward_yStLKbsTIPnfvEeZ/
Uma dúvida para os entendedores de milhas, percebi que agora um ponto vale uma milha nos parceiros Nubank, é isso mesmo? Os pontos agora realmente valem a pena serem trocadas por milhas?
Exatamente! Limitam em 10 mil a caixinha turbo.
Hora de repensar o cartão ultravioleta
A retirada dos 200% quebrou um pouco minha vontade de manter o ultravioleta, sei lá, que limitassem até 15000 por exemplo… enfim, tudo que é bom dura pouco, vamos para o próximo!
Acredito que devem anunciar transferências bonificadas em breve; são comuns promoções assim de tempos em tempos nas companhias aéreas parceiras.
No momento a promoção vigente é com a Latam Pass (até novembro), em que os pontos transferidos irão contar como pontos qualificáveis, que geram outros benefícios dentro do programa Latam Pass.
Sem sombra de dúvidas - não gostei nem um pouco das mudanças trazidas. O que mais me impactou foi o aumento expressivo da anuidade de R$ 50,00 para R$ 89,00.
Eu sei que não sou o público alvo deste cartão, afinal, cartões black são para pessoas que possuem uma renda considerável para compras no cartão de crédito - porém, aos poucos vinha ascendendo na vida financeira e estava conseguindo as isenções por gasto.
Não nego que um dos maiores atrativos era justamente o cashback rendendo a 200% do CDI - mas, em uma conta matemática, isso tornaria-se insustentável em algum momento, com muitas pessoas usando de “renda passiva”.
Então, não ligaria de ter apenas o cashback rendendo o normal das caixinhas “turbo” - porém, mantendo a tag de pedágio, atendimento prioritário e as outras pequenas benesses.
Todavia, com o alto valor agora - vale mais apena ir para outros cartões que consigo o mesmo, com a mesma linha de gastos minha.
Vamos ver, tenho 1 ano ainda com o mesmo esquema de gastos - pode ser que mude algo.
Cometi o erro de ficar animado com mudanças.
A retirada dos 200% do CDI não faz sentido, só serve para viagens agora.
Nem para aumentar o cashback para 1,5%.
Sem contar que a tal Caixa Turbo que oferecem ainda nem surgiu na minha tela, desde seu lançamento lento e bem aleatório.
Não vejo nada sendo adicionado realmente no plano, tiraram Rappi Pro, tiraram o NuCoin, tiraram o 200%. Ta faltando algo realmente atrativo.
Com esse foco cada vez maior em viagens, o Nubank tem se afastado cada vez mais do meu perfil. Até o botão do Shopping na tela inicial foi mudado para um avião e entra direto na aba de viagens.
Mas pelo visto, essa galera da alta renda só quer saber de viajar. Pra mim virou um cartão igual aos outros.
Eu gostava de apagar compras com meus pontos do cartão. Depois amei essa coisa do cashback rendendo 200%. O programa da NuCoin era muito bom… agora é só Lounge não sei das quantas, pontos pra viajar, 10Gb pra suas viagens, IOF pra suas compras nas viagens… Não curti nem um pouco esse novo foco do Ultravioleta.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Regrediu! Remover o rendimento de 200% do cashback foi péssimo para os clientes e ótimo para o banco.
#naocurti ![]()
Fiquei muito triste com essa mudança, tomei um baita susto hoje quando apareceu pra mim no app.
A única coisa que realmente me deixava satisfeito no UV é 1% de cashback rendendo 200% do CDI.
Não me interesso por viagens de avião, até pq não gosto. Tag de pedágio tem várias por aí.
Caixinha turbo já não posso guardar mais dinheiro. Outros investimentos ”prendem” o dinheiro por um tempo.
Aqui em casa tanto eu quanto minha esposa só continuamos justamente pelo cashback.
Já vou começar a estudar outras opções, infelizmente.
Decepção foi grande. ![]()
![]()
![]()
Calma! Se cair no dia seguinte ele pode ser investigado por manipulação, tem que dar uns dias aí… ![]()
Bom, sinceramente eu que usava o cashback achei bastante ruim e não compensa mais permanecer no Nubank, o C6 Carbon está bem mais vantajoso frente a nova proposta do Nubank com 2,5 pontos ou 1,3 de cashaback, mas pra quem quer somente cashback tem também o do recarga pay que é 1,5%, vocês poderiam chegar aos 1,5% pra se igualar ao recarga pay e ao Blue do BTG.
Resumo da Opera
O UV é apenas mais um dentre vários
Pedi para IA separar os benefícios e definir preferência, mas para isenção de 50 mil, não vi outro que bate de frente. Deixei a lista até 300 mil por investimento para isentar. Se botar os que exigem 1 milhão+ para benefício, o UV perde fácil, mas dentro do mesmo grupinho… Sejamos realistas, ele tem muitas vantagens
| Cartão | Valor para Isentar (R$) | Pontos por Dólar | Cashback | Acesso Sala VIP | Benefícios Exclusivos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Explorer Visa Infinite | US$ 1.000 (investimentos) | 1-3 | Em dólar | Lounge Nomad (sala própria) | Anuidade zero, cashback em dólar, pontos não expiram, seguro viagem, Fast Pass GRU, Concierge 24h Visa, descontos Nomad Trips 5% |
| XP Visa Infinite One | 5.000 (investimentos) | Não (só Investback) | 0-1% Investback | 2 acessos/ano Dragon Pass + 1 acompanhante | Anuidade zero, 6 adicionais grátis, gasto mín R$ 3k/mês salas VIP, 1ª hora valet grátis shoppings Iguatemi, Central Benefícios com Investback turbinado |
| Itaú Personnalité Black Pontos | 50.000 (investimentos) | 2-3 pontos (não expiram) | Não informado | 2 acessos/ano LoungeKey + ilimitado Sala Mastercard Black GRU | R$ 50k invest ou R$ 10k gastos/mês ou Nível 2+ Minhas Vantagens, Tag Itaú gratuita, Valet GRU gratuito níveis 3-5, Concierge |
| Itaú Personnalité Black Cashback | 50.000 (investimentos) | Não (cashback) | 1,1% | 2 acessos/ano LoungeKey + ilimitado Sala Mastercard Black GRU | R$ 50k invest ou R$ 10k gastos/mês ou Nível 2+ Minhas Vantagens, Tag Itaú gratuita, Valet GRU gratuito níveis 3-5, Concierge |
| Itaú Personnalité Visa Infinite | 50.000 (investimentos) | 2-3 pontos (não expiram) | Não informado | 2 acessos/ano Dragon Pass | R$ 50k invest ou R$ 10k gastos/mês ou Nível 2+ Minhas Vantagens, Tag Itaú gratuita, Valet GRU gratuito níveis 3-5, Concierge |
| XP Visa Infinite | 50.000 (investimentos) | Até 2,2 | 1% Investback (opcional) | 4 acessos/ano Dragon Pass + 1 acompanhante | Anuidade zero, 6 adicionais grátis, gasto mín R$ 3k/mês salas VIP, 1ª hora valet grátis shoppings Iguatemi, Central Benefícios com Investback turbinado, Fast Pass GRU |
| C6 Carbon | 50.000 (renda fixa) | 2,5-3,5 | Não informado | 4 acessos/ano Dragon Pass (ilimitado com +1mi inv) | Pontuação varia conforme investimento, spread 5,3%, C6 Tag gratuita (até 4), Carbon Partner atendimento exclusivo R$ 15k+, isenção Conta Global |
| Nubank Ultravioleta | 50.000 (investimentos) | 2,2 (9 pontos Nu Viagens) | 1,25% (5% Nu Viagens) | 4 acessos/ano Priority Pass + ilimitado Nubank Lounge GRU + Sala Mastercard Black GRU | IOF zero internacional, HBO Max gratuito, eSIM 10GB, NuTag gratuita, R$ 89/mês ou gastos R$ 8k |
| Porto Bank Visa Infinite | 100.000 (investimentos) | 3,5 | Não informado | 10 acessos/ano Dragon Pass | IOF zero até 50k/mês, pontos não expiram, spread 5%, Tag Porto Bank gratuita, 12 novos benefícios 2025 |
| Porto Bank Mastercard Black | 100.000 (investimentos) | 3,5 | Não informado | 10 acessos/ano LoungeKey | IOF zero até 50k/mês, pontos não expiram, spread 5%, Tag Porto Bank gratuita, 12 novos benefícios 2025 |
| modalmais Visa Infinite | 150.000 (investimentos) | 0 (cashback) | 1,5-2,0% | Não possui | Cash forward 36%, pontos 36 meses, spread 4%, CVV dinâmico Motion Code, Modalmais Rewards: 70+ marcas parceiras, 2 adicionais grátis |
| Banestes Visa Infinite | 150.000 (investimentos) | 2,7 | Não informado | 4 acessos/ano total: 2 LoungeKey + 2 Dragon Pass | Primeira anuidade grátis, pontos 24 meses, spread 4%, programa Benefícios BB: Livelo/Dotz/Investimento/Cashback |
| Santander Unique Visa Infinite | 150.000 (investimentos Toro) | 2-3 Esfera | 1,2% (opcional) | 2 acessos/ano Dragon Pass | 100% isenção R$ 150k Toro, 50% desc. gastos R$ 8k/mês, Tag Sem Parar grátis, programa Esfera: cashback/investimento/pontos |
| Genial Mastercard Black | 200.000 (investimentos) | Não informado | Não informado | Sala Mastercard Black GRU | Anuidade zero, 5 adicionais grátis, R$ 6k gastos/mês, programa gCoins: 1 gCoin = R$ 1 desconto fatura, Concierge Mastercard Black 24h |
| Safra Visa Infinite | 200.000 (investimentos) | 2,0-3,0 | Não informado | Ilimitado Dragon Pass | Pontos não expiram Safra Rewards, spread 7%, Espaço Safra GRU gratuito ilimitado, Concierge 24h, Luxury Hotel Collection |
| Sicredi Black Mastercard | 200.000 (investimentos) | Programa Recompensas (2 por dólar) | 1,8% na fatura | 12 acessos/ano LoungeKey + ilimitado Sala Mastercard Black GRU Terminal 3 | Anuidade isenta por investimento ou gastos, rendimentos cota capital, Tag Sicredi gratuita, programa de relacionamento cooperativa |
| Ourocard Visa Infinite | 250.000 (investimentos) | 2,0-3,0 | Não informado | 4 acessos/ano Dragon Pass | Pontos 48 meses Livelo, spread 4%, Benefícios BB flexível: pontos/cashback/investimento 1%, 90% desc. Elo Nanquim, 80% desc. Black |
| Ourocard Estilo Visa Infinite | 250.000 (investimentos) | 2,0-3,0 | Não informado | 4 acessos/ano Dragon Pass | Pontos 48 meses Livelo, spread 4%, Benefícios BB flexível: pontos/cashback/investimento 1%, 90% desc. Elo Nanquim, 80% desc. Black |
| Inter Mastercard Black | 250.000 (investimentos) | 1 ponto/R$ 2,50 | Inter Loop | 6 acessos/ano Priority Pass + ilimitado Salas Inter próprias (GRU/Curitiba) | Anuidade zero, Duo Gourmet (2 pratos paga 1), média R$ 7k gastos/mês, conta digital gratuita, cashback Inter Loop |
| BTG Pactual Mastercard Black | 30.000~260.000 (sistema modular) | 2,2 (módulo pontos) | 1% fatura (módulo cashback) | 4 acessos/ano LoungeKey (módulo viagem) | Sistema modular único: cartão base R$ 30/mês, IOF especial 5,28% exterior, Arena BTG 10% desc., Kinoplex 50% desc., 6 opções design, Programa Invest+ cashback reinvestido, plataforma integrada investimentos BTGrs isenção total |
| Bradesco Visa Principal | 300.000 (investimentos) | 2,5-3,0 | Não informado | 4 acessos/ano Dragon Pass | Pontos não expiram Livelo, spread 5,3%, até 3 tags de pedágio sem mensalidade, segmento Principal exclusivo |
Nubank poderia ter limitado o cashback de 200% até 5 mil ou algo parecido… Encerrar de vez foi um tiro no pé. Ate hoje o banco nao conseguiu se encontrar nos benefícios, quase todo mês muda alguma regra








